Procurar Pneus De Automóveis De Passageiros, Pneus Para Automóveis De Passageiros De Alta Qualidade, Detalhes Dos Pneus De Automóveis De Passageiros no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Pneus de automóveis de passageiros > 225/50R17 Duraturn Brand PCR pneus pneus de pneus

225/50R17 Duraturn Brand PCR pneus pneus de pneus

Descrição do produto

225/50R17 Duraturn Brand PCR pneus pneus de pneus Descrição do produto
Size Load index

Speed 

Rating

UTQG M+S Standard Rim Section Width Overall Diameter Max Load Max Pressure Tread Depth
mm mm kg psi kPa mm
165/65R3 77 T 560AA  M+S  5.0  170  544  412  350 8.2
165/70R13 79 T 560AA  M+S 5.0  170  562  437  350 8.2
175/65R14 82 H 560AA  M+S  5.0  177  584  475  350 8.7
175/70R13 82 560AA  M+S 5.0  177  576  475  350 8.7
175/70R14 84 T 560AA  M+S 

5.0

 177  602  500  350 8.7
185/60R14 82 H 560AA  M+S 5.5  189  578 475  350 8.7
185/60R15 84 H 560AA  M+S  5.5 189  603  500  350 8.7
185/65R14 86  H 560AA  M+S  5.5  189  596  530  350 8.7
185/70R14 88 T 560AA  M+S  5.5   189  616  560  350 8.7
195/60R14 86 H 560AA  M+S 6.0  201  590  530  350 8.7
195/60R15 88 H 560AA  M+S 6.0  201  615 560  350 8.7
195/65R15 91

H

560AA  M+S 6.0  201  635  615  350 8.7
195/70R14 91 T 560AA  M+S 6.0  201  630  615  350 8.7
205/55R16 91 V 560AA  M+S  6.5 214  632 615  350 8.7
205/60R16 92 V 560AA  M+S 6.0  209  652  630  350 8.7
205/65R15XL 99 T 560AA  M+S  6.0  209  647  775 340 8.7
205/70R15 96 T 560AA  M+S  6.0 209 669 710 350 8.7
215/50R17XL 95 V 560AA  M+S  7.0 226 648 690 340 8.7
215/60R16 95 V 560AA  M+S  6.5 221 664 690 350 8.7
215/65R16 98 H 560AA  M+S  6.5 221 686 750 350 8.7
215/70R15 98 T 560AA  M+S  6.5 221 683 750 350 8.7
225/50R17 94 V 560AA  M+S  7.0 233 658 670 350 8.7
225/60R16 98 H 560AA  M+S  6.5 228 676 750 350 8.7
225/65R17 102 H 560AA  M+S  6.5 228 724 850 350 8.7
235/55R18 100 V 560AA  M+S  7.5 245 715 800 350 8.7
Mais padrões Informações da empresa 1. Leading de pneus de caminhão com 20 anos de experiência de exportação 2.Produto: pneus de caminhão, pneus de carro, pneus OTR, pneus agrícolas 3.AAA Enterprise, empresa avançada de operações internacionais de alta tecnologia, etc. Equipamento de tecnologia e geman. 5. 7-20 dias de tempo de entrega garantido e melhor serviço pós-venda. Feedback do comprador Perguntas frequentes 1. Como saber a qualidade dos pneus? Nossos pneus aprovaram a certificação ECE, DOT, GCC, ISO9001, todos os pneus são de qualidade garantida 2. Quais são as condições de pagamento? T/T: o pagamento mais eficaz que pode garantir o tempo de entrega dos pneus; L/c à vista. 3. Qual é o tempo de entrega? 7-10 dias após o depósito para tamanhos gerais com ações, 10 a 20 dias após o depósito para a nova produção. 4. Qual é a sua exigência para agente exclusivo / único? Estamos procurando um único agente no mercado mundial. Precisamos testar o crédito e a quantidade mensal dos importadores. Se o crédito do importador for bom e confiável, a quantidade mensal de pedidos atende à demanda do mercado local. Vamos chegar a uma associação mais aprofundada. Contato

Grupo de Produto : Pneus de automóveis de passageiros