Melhor venda 2015 GoForm Brand Car pneu
Descrição do produto
2015 GoForm Brand Car pneu 1. Tamanhos de Goform:
2. Perfil da empresa: somos um fornecedor profissional de pneus localizado na China Qingdao. Nossas principais faixas incluem pneus Arestone-Brand PCR, LTR e TBR e também mais de 10 marcas chinesas famosas PCR, TBR, OTR, pneus AGR etc. \ n Nosso comércio é realizado com base no fornecimento de seu cliente a qualidade confiável, preço competitivo, entrega oportuna e serviço considerável. 3. Linha de produção:
Espero que você tenha uma vida feliz e um negócio florescente.
Series | Size | Load/ Speed |
G520(HP) | 145/70R12 | 69T |
155/65R13 | 73T | |
165/65R13 | 77T | |
165/70R13 | 79T | |
175/70R13 | 82T/H | |
165/60R14 | 75H | |
165/70R14 | 81T/H | |
175/65R14 | 82T/H 86TXL | |
175/70R14 | 84H | |
175/65R15 | 84H | |
185/60R14 | 82H | |
185/65R14 | 86H | |
185/60R15 | 84H | |
185/65R15 | 88H | |
185/70R14 | 88H | |
195/60R14 | 86H | |
195/70R14 | 91H | |
205/70R14 | 98H | |
G745(HP) | 195/50R15 | 82H/ V |
195/55R15 | 85H/V | |
195/60R15 | 88H/V | |
195/65R15 | 91H/V 95H XL | |
205/65R15 | 94H/V | |
205/55R16 | 91H/V 91W 94V XL | |
215/60R16 | 95H/V | |
215/65R16 | 98H/V | |
215/70R15 | 98H | |
215/55R16 | 93V | |
GH18(UHP) | 205/55R16 | 91V/W |
215/60R16 | 95V/ H | |
225/55R16 | 95W | |
205/60R16 | 92V/H | |
225/60R16 | 98V/H | |
205/40R17 | 84W | |
215/45R17 | 91W | |
235/45R17 | 97W | |
215/55R17 | 94V | |
245/45ZR17 | 99W XL | |
225/50ZR17 | 97W | |
225/55ZR17 | 101W XL | |
225/60R17 | 99H/T | |
245/40ZR18 | 97W | |
225/40ZR18 | 92W XL | |
235/40ZR18 | 95W XL | |
245/45ZR18 | 100Y/W XL | |
255/45ZR18 | 103W XL | |
225/55R18 | 98V | |
235/50ZR18 | 101W XL | |
225/60R18 | 100V | |
235/35ZR19 | 91W XL | |
245/35ZR19 | 93W XL | |
245/45ZR19 | 102W XL | |
245/40ZR19 | 98Y XL | |
235/40ZR19 | 96YXL | |
255/35ZR19 | 96Y XL | |
245/30ZR20 | 90W XL | |
225/35ZR20 | 90W XL | |
275/30ZR20 | 97W XL | |
245/35ZR20 | 95W XL | |
G325 (C ) | 155R12C | 6PR 83/81N |
165R13C | 89/88P | |
155R13C | 6PR 85/83P | |
165/70R13C | 6PR 88/86R | |
185R14C | 8PR 102/100R | |
195R14C | 8PR 106/104P | |
195R15C | 8PR 106/104R | |
195/70R15C | 8PR 100/98Q | |
6.50R15C | 10PR 106/101L | |
6.50R16C | 10PR 107/102M | |
7.00R16C | 12PR 111/107L | |
KNIGHT AT(GF50))(AT) | 215/75R15 | 100/97S |
225/75R15 | 102/99S | |
235/75R15 | 104/101Q | |
235/85R16 | 120/116Q | |
245/75R16 | 120/116Q | |
GT02(LT)(LT) | LT235/75R15 | 104/101S |
31*10.50R15 | 109s | |
LT215/85R16 | 115/112Q | |
LT225/75R16 | 115/112Q | |
LT235/85R16 | 120/116Q | |
LT245/75R16 | 120/116Q | |
LT265/75R16 | 123/120Q | |
LT285/75R16 | 126/123Q | |
LT245/75R17 | 121/118Q | |
LT265/70R17 | 121/118Q | |
LT285/70R17 | 121/118Q | |
GT02(SUV) | P235/75R15(WHITE) | 108T |
P235/70R15 | 102T | |
P235/75R15 | 108T | |
P215/70R16 | 99T | |
P225/70R16 | 101T | |
P225/75R16 | 104T | |
P235/70R16 | 107T | |
P245/70R16 | 111T | |
P245/75R16 | 109T | |
P255/70R16 | 109T | |
P265/70R16 | 111T | |
P265/75R16 | 114T | |
P215/75R15 | 100T | |
P225/75R15 | 102T | |
GS03(SUV) | P225/65R17 | 100H |
P235/65R17 | 103H | |
P245/65R17 | 105H | |
P245/70R17 | 108H | |
P265/65R17 | 110H | |
P265/70R17 | 113H | |
P255/55R18 | 109V XL | |
P265/70R18 | 114H | |
P275/65R18 | 114H | |
P275/55R20 | 117H XL | |
P275/60R20 | 114H | |
P285/65R17 | 115H |


Grupo de Produto : Pneu de carro
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Skid Steer pneumático QT-DSkid Steer pneumático QT-CSkid Steer pneumático QT-BSkid Steer pneumático QT-APneu de empilhadeiraImplementar pneumático-1Pneu agrícola F-2 4RPneu agrícola F-2Pneu agrícola R-412.00-18 pneu agrícolaRadial OTR pneu L5Radial OTR pneu L3 E3 G3L5S de L4S pneumático diagonal de OTRPneus de caminhão grandePneus do caminhão médio22.5 o pneu do caminhão